12V 93.6Ah - Yuasa SWL Serie VRLA Hochstrombatterie
12V 93.6Ah - Yuasa SWL Serie VRLA Hochstrombatterie
SWL2500
12V 93.6Ah - Yuasa SWL Serie VRLA Hochstrombatterie
RRP
Mehr Information
| Bereich | SWL - VRLA - High Rate |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Kapazität (20 Stunden) | 93.6 Ah |
| Länge | 305 mm |
| Breite | 168 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Terminal-Typ | M6 (F) |
| Layout | 1 |
| Gehäusematerial | ABS (UL94:HB) |
| Standard- oder FR-Gehäuse | Standard |
| Technologie | VRLA |
| Eurobat-Klasse | 10 bis 12 Jahre |
| Yuasa Lebensdauer bei 20°C | bis zu 10 Jahre |
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Downloads & Datenblätter
Datenblatt
DownloadSicherheitsdatenblatt für industrielle VRLA-Batterien
DownloadIndustriebatteriesortimente
DownloadIndustriebatterien
DownloadWeitere Sprachen im Datenblatt
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Mehr Information
| Bereich | SWL - VRLA - High Rate |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Kapazität (20 Stunden) | 93.6 Ah |
| Länge | 305 mm |
| Breite | 168 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Terminal-Typ | M6 (F) |
| Layout | 1 |
| Gehäusematerial | ABS (UL94:HB) |
| Standard- oder FR-Gehäuse | Standard |
| Technologie | VRLA |
| Eurobat-Klasse | 10 bis 12 Jahre |
| Yuasa Lebensdauer bei 20°C | bis zu 10 Jahre |








