6 V 148 Ah - Gamme de batteries Yuasa SWL VRLA à débit élevé
6 V 148 Ah - Gamme de batteries Yuasa SWL VRLA à débit élevé
SWL1850-6FR
6 V 148 Ah - Gamme de batteries Yuasa SWL VRLA à débit élevé
RRP
Plus d'informations
| Gamme | SWL - VRLA - High Rate |
|---|---|
| Tension nominale | 6 V |
| Capacité (20 h) | 148 Ah |
| Longueur | 350 mm |
| Largeur | 166 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| Type de borne | M6 (F) |
| Schéma | 5 |
| Matériau du bac | ABS (UL94:V0) |
| Bac standard ou FR | FR |
| Technologie | VRLA |
| Durée de vie selon Eurobat | 10 à 12 ans |
| Durée de vie Yuasa à 20 °C (en années) | Jusqu'à 10 ans |
Les spécifications de produit sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la fabrication à travers plusieurs sites de production. Les détails du produit peuvent être amenés à être modifiés sans préavis.
Téléchargements et fiches techniques
Fiche technique
TéléchargerFiche de données de sécurité Batterie VRLA Industrielle
TéléchargerGammes de batteries industrielles
TéléchargerGamme de batteries industrielles
TéléchargerLes spécifications de produit sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la fabrication à travers plusieurs sites de production. Les détails du produit peuvent être amenés à être modifiés sans préavis.
Plus d'informations
| Gamme | SWL - VRLA - High Rate |
|---|---|
| Tension nominale | 6 V |
| Capacité (20 h) | 148 Ah |
| Longueur | 350 mm |
| Largeur | 166 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| Type de borne | M6 (F) |
| Schéma | 5 |
| Matériau du bac | ABS (UL94:V0) |
| Bac standard ou FR | FR |
| Technologie | VRLA |
| Durée de vie selon Eurobat | 10 à 12 ans |
| Durée de vie Yuasa à 20 °C (en années) | Jusqu'à 10 ans |








