12 V 25 Ah - Gamme de batteries Yuasa SWL VRLA à débit élevé
12 V 25 Ah - Gamme de batteries Yuasa SWL VRLA à débit élevé
SWL750
12 V 25 Ah - Gamme de batteries Yuasa SWL VRLA à débit élevé
RRP
Plus d'informations
| Gamme | SWL - VRLA - High Rate |
|---|---|
| Tension nominale | 12 V |
| Capacité (20 h) | 25 Ah |
| Longueur | 166 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Type de borne | M5 (F) |
| Schéma | 2 |
| Matériau du bac | ABS (UL94:HB) |
| Bac standard ou FR | Standard |
| Technologie | VRLA |
| Durée de vie selon Eurobat | 10 à 12 ans |
| Durée de vie Yuasa à 20 °C (en années) | Jusqu'à 10 ans |
Les spécifications de produit sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la fabrication à travers plusieurs sites de production. Les détails du produit peuvent être amenés à être modifiés sans préavis.
Téléchargements et fiches techniques
Fiche technique
TéléchargerFiche de données de sécurité Batterie VRLA Industrielle
TéléchargerGammes de batteries industrielles
TéléchargerGamme de batteries industrielles
TéléchargerLes spécifications de produit sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la fabrication à travers plusieurs sites de production. Les détails du produit peuvent être amenés à être modifiés sans préavis.
Plus d'informations
| Gamme | SWL - VRLA - High Rate |
|---|---|
| Tension nominale | 12 V |
| Capacité (20 h) | 25 Ah |
| Longueur | 166 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Type de borne | M5 (F) |
| Schéma | 2 |
| Matériau du bac | ABS (UL94:HB) |
| Bac standard ou FR | Standard |
| Technologie | VRLA |
| Durée de vie selon Eurobat | 10 à 12 ans |
| Durée de vie Yuasa à 20 °C (en années) | Jusqu'à 10 ans |









